Los Polibutenos «Polybut» son marca registrada de YPF S.A., y son elaborados en el Complejo Industrial La Plata de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Certificados bajo normas ISO 9002 e ISO 14001, no solo en cuanto a las especificaciones sino también a los procesos de fabricación, embalaje, y servicio al cliente. Éstos productos son un grupo de polímeros líquidos de butano, limpios y sintéticos obtenidos por una selectiva polimerización de isobutileno contenido en fluido de butano/butano.
Entre las principales características de los Polibutenos «Polybut» hay una que es única y es la amplia variedad de viscosidades (de 10 a 4000 CST a 100º) y adherencias mostradas por los distintos grados. Esto refleja la variación en los pesos moleculares que van desde 300 hasta aproximadamente 2700. Por lo tanto, dentro de los varios grados disponibles, el Polibuteno «Polybut 0E» (Especial) es un aceite móvil mientras que el Polibuteno «Polybut 200» es un líquido altamente viscoso con alta adhesión.
Propiedades:
- Plasticidad permanente
- Indice de alta viscosidad
- Estabilidad a la luz, calor y a la mayoría de los químicos
- Alta hidrofobicidad y no permeabilidad a gases y vapor
- Buenas propiedades eléctricas
- Baja pérdida de evaporación en temperaturas normales
- Vulcanización completa bajo altas temperaturas, sin dejar residuos
Polybut 0
| Análisis | Mínimo | Máximo | Método |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 315 | 345 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 37,8 °C (cSt) | 27 | 33 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.83 | 0.845 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación COC (°C) | 138 | – | ASTM D-92 |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg OHK/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 70 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia, en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 0 (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 0E
| Análisis | Mínimo | Máximo | Método |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 400 | 450 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 9.4 | 11.8 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.85 | 0.86 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 121 | – | ASTM D-93 B |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 50 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 0E (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 5E
| Análisis | Mínimo | Máximo | Método |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 680 | 740 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 70 | 90 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.87 | 0.89 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 121 | – | ASTM D-93 B |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 70 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 5E (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 10
| Análisis | Mínimo | Máximo | Métodos |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 900 | 980 | CILP-INS_-3469 |
| Peso molecular cont. <500 (%) | – | 17 | CILP-INS_-3469 |
| Dispersividad en el peso molecular | – | 2.5 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 210 | 250 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 (°C) | 0.88 | 0.89 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 165 | – | ASTM D-93 B |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 50 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 3 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 10 (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 30
| Análisis | Mínimo | Máximo | Métodos |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 1200 | 1375 | CILP-INS_-3469 |
| Peso molecular cont. <500 (%) | – | 12 | CILP-INS_-3469 |
| Dispersividad en el peso molecular | – | 2.5 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 595 | 665 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.887 | 0.905 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 170 | – | ASTM D-93 B |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 70 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 30 (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 150
| Análisis | Mínimo | Máximo | Métodos |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 2050 | 2300 | CILP-INS_-3469 |
| Peso molecular cont. <500 (%) | – | 5 | CILP-INS_-3469 |
| Dispersividad en el peso molecular | – | 2.8 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 2150 | 2700 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.896 | 0.914 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 180 | – | ASTM D-93 B |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 70 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Sodio + Potasio (mg/Kg) | – | 3 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 150 (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Polybut 200
| Análisis | Mínimo | Máximo | Métodos |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (Mn) | 2470 | 2730 | CILP-INS_-3469 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 4009 | 4503 | ASTM D-445 |
| Densidad relativa a 15/15 °C | 0.9 | 0.918 | ASTM D-1298 |
| Punto de inflamación PM (°C) | 190 | – | ASTM D-93 A |
| Color (escala Pt/Co) | – | 70 | ASTM D-1209 |
| Número de neutralización (mg KOH/g) | – | 0.02 | ASTM D-974 |
| Agua (mg/Kg) | – | 70 | ASTM D-6304 |
| Hierro (mg/Kg) | – | 4 | UOP 407 |
| Aluminio (mg/Kg) | – | 5 | UOP 407 |
| Sodio (mg/Kg) | – | 1 | UOP 407 |
| Cloruros (mg/Kg) | – | 200 | ASTM D-2522 |
| Apariencia | Brillante y claro, libre de materia en suspensión | Visual | |
Ficha Técnica PIB 200 (PDF)
Ficha Datos de Seguridad (PDF)
Aplicaciones
| 0E | 5E | 10 | 30 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhesivos | 0E | 10 | 30 | 150 | ||
| Agricultura | 0E | 10 | 30 | 150 | ||
| Asfalto | 0E | 10 | 30 | |||
| Cables | 0E | 5E | 10 | 30 | ||
| Cosmeticos | 10 | 30 | 150 | 200 | ||
| Cuero | 10 | 30 | ||||
| Film Stretch | 10 | 30 | 150 | |||
| Goma | 10 | 30 | ||||
| Lubricantes en contacto con comida | 10 | 30 | ||||
| Lubricantes Motores 2 T | 10 | 30 | ||||
| Lubricantes y aditivos | 10 | 30 | 150 | |||
| Masillas y selladores | 10 | 30 | 150 | 200 | ||
| Pinturas y revestimientos | 0E | 10 | ||||
| Plasticos PVC | 10 | 30 | ||||
| Tintas | 0E |
Curva de Densidad
Curva de Viscosidad

Tabla de Solubilidad
La siguiente tabla proporciona una lista de solubilidades a temperatura ambiente para diferentes Polybut
| Solvente | 0 | 10 | 200 |
|---|---|---|---|
| Acetona | I | I | I |
| Metil etil cetona | S | I | I |
| Metil n-propil cetona | S | I | I |
| Metoxihexanona | P | I | I |
| Ciclohexanona | S | I | I |
| Acetato de metilo | I | I | I |
| Acetato de etilo | P | I | I |
| Acetato de iso-propilo | S | I | I |
| Acetato de n-butilo | S | S | I |
| Acetato de isobutilo | S | S | I |
| Metanol | I | I | I |
| Etanol | I | I | I |
| Iso-propanol | I | I | I |
| n-butanol | P | I | I |
| Benceno | S | S | S |
| Tolueno | S | S | S |
| Xileno | S | S | S |
| Etilbencina | S | S | S |
| n-hexano | S | S | S |
| n-heptano | S | S | S |
| Cloruro de metileno | S | S | S |
| Tetracloruro de carbono | S | S | S |
| Dicloruro de etileno | S | I | I |
| Tricloroetileno | S | S | S |
| 1,1,1, tricloroetano | S | S | S |
| Dicloruro de propileno | S | S | S |
| Etoxietanol | I | I | I |
| Butoxietanol | P | I | I |
| Hexilenglicol | I | I | I |
| Acetato de etoxietanol | I | I | I |
| Tetrahidrofurano | S | S | S |
| Dimetilformamida | I | I | I |
| 2-nitropropano | I | I | I |
| Piridina | I | I | I |
| m-Cresol | I | I | I |
| Éter dietílico | S | S | S |
| S = Soluble P= Parcialmente soluble I= Insoluble |
Regulaciones de la FDA (21 CFR) aprobadas por los polibutenos
| Artículos en contacto con alimentos | Articulos no alimenticios | ||
|---|---|---|---|
| 175.105 | componente de adhesivos | 175.300 | recubrimientos resinosos y poliméricos |
| 175.125 | adhesivos sensibles a la presión | 176.170 | papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos |
| 177.1430 | aditivo alimentario indirecto: copolímeros de isobutileno buteno | 176.180 | componentes de papel y cartón en contacto con alimentos secos. |
| 177.1520 | plastificante en polietileno | 176.210 | agentes antiespumantes utilizados en la fabricación de papel y cartón |
| 177.1640 | plastificante en poliestireno | 177.2260 | filtros unidos con resina; sustancias empleadas en acabados de fibra |
| 178.3910 | Lubricante de superficie en la fabricación de artículos metálicos. | 177.2800 | textiles y fibras textiles |
| 178.3570 | lubricantes con contacto incidental con alimentos |
Distribuidor Exclusivo de YPF Polybut